Porównanie edycji Store Builder
Wszystkie edycje Store Builder to ten sam program CS-Cart. Różnią się zestawem funkcji, który producent odblokowuje w licencji, oraz okresem aktualizacji. Wyższa edycja zawiera wszystko z niższej.
| Funkcja | Store Builder Plus | Store Builder Ultimate | Store Builder UNLIM |
|---|---|---|---|
| Licencja i obsługa | |||
| Forma licencji | bezterminowa | bezterminowa | bezterminowa |
| Aktualizacje w cenie | 1 rok | 1 rok | 5 lat |
| Bez prowizji od sprzedaży, bez limitu produktów i klientów | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bezpłatna instalacja i wsparcie po polsku | ✔ | ✔ | ✔ |
| Storefronty | 1 | bez limitu | bez limitu |
| Sprzedaż i katalog | |||
| Warianty produktów, filtry, opinie, produkty cyfrowe | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ponad 70 metod płatności, podatki, faktury | ✔ | ✔ | ✔ |
| Promocje, bony, zestawy, punkty lojalnościowe, newsletter | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zwroty i reklamacje (RMA), porzucone koszyki | ✔ | ✔ | ✔ |
| Punkty odbioru i stawki przewoźników | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wideo w kartach produktów | – | ✔ | ✔ |
| Plik llms.txt dla asystentów AI | – | ✔ | ✔ |
| Wygląd i rozwój | |||
| Motywy, edytor wyglądu, edycja sklepu na żywo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pełny dostęp do kodu źródłowego | ✔ | ✔ | ✔ |
| REST API sklepu | ✔ | ✔ | ✔ |
| REST API panelu | główny administrator | wszyscy administratorzy | wszyscy administratorzy |
| Aplikacja PWA | – | ✔ | ✔ |
| Skala i logistyka | |||
| Wiele storefrontów z własną domeną, cenami i wyglądem | – | ✔ | ✔ |
| Magazyny | – | ✔ | ✔ |
| Dostępność produktów według regionu i sklepu | – | ✔ | ✔ |
| Wyższa wydajność i niezawodność (Enhanced Performance and Reliability) | – | – | ✔ |
| Zobacz ofertę | Zobacz ofertę | Zobacz ofertę | |
Podział funkcji według edycji na podstawie porównania producenta na stronie cs-cart.com. Po okresie aktualizacji sklep działa dalej, a dostęp do nowych wersji można przedłużyć. Aktualizację do wyższej edycji przygotujemy na zapytanie.
Aktualizacja: 2026/10/02